Wählen Sie einen der folgenden Zeitabschnitte und erfahren Sie alles über die Erfindung und faszinierende Weiterentwicklung des Computers, dessen Technik und Wissenschaft!
| Jahr | Ereignis |
| 3000 v. Chr. | Keilschrift auf Ton- und Steintafeln |
| 2000 v. Chr. | Entstehung der abstrakten Mathematik |
| 1000 v. Chr. | Chinesisches Rechenbrett (Abakus) |
| 500 | Entwicklung des Dezimalsystems in Indien |
| 800 | Einzug des Dezimalsystems in Europa |
| 800 | Begründung der symbolischen Mathematik durch den persischen Astronom und Mathematiker Ibn Musa Al-Chwarisni |
| 1500 | Durchsetzung des Dezimalsystems in Europa |
| 1520 | Rechenbücher von Adam Riese für die vier Grundrechenarten des Dezimalsystems |
| Jahr | Ereignis |
| 1600 | Logarithmische Rechenstäbe von John Neper: Multiplikation auf Addition zurückzuführen |
| 1623 | erste mechanische Addiermaschine (Vier-Spezies-Maschine) von Wilhelm Schickard |
| 1642 | Additionsmaschine von Blaise Pascal |
| 1666 | einfache Rechengeräte im Taschenformat für Addition und Multiplikation von S. Morland |
| 1672 | Gottfried Wilhelm Leibnitz erweitert Pascal'sche Additionsmaschine: Multiplikation, Division, Ziehen von Quadratwurzeln |
| 1700 | Duales Zahlensystem von Leibniz |
| 1801 | automatisierter Webstuhl von Joseph Marie Jacquard |
| 1822 | Charles Babbage: Differenzmaschine |
| 1844 | C. Babbage mit Konzept einer "Analytical Engine" |
| 1880 | Herman Hollerith verwirklicht
Lochkartensystem |
| 1890 | Lochkartenmaschine von Hollerith |
| Jahr | Ereignis |
| 1935 | Lochkartenmaschine IBM 601 von International Business Machines |
| 1936 | Konrad Zuse entwickelt Z1 (Zuse 1) |
| 1938 | Zuse baut Z2 mit Rechenwerk in Relaistechnik |
| 1940 | K. Zuse baut ersten Relaisrechner (Z3) mit Lochstreifeneingabe und -ausgabe im Auftrag der Deutschen Luftwaffe |
| 1943 | Howard Aiken entwickelt im Auftrag von IBM den Relaisrechner Mark I |
| 1945 | Erste Programmiersprache der Welt: "Plankalkül", von Konrad Zuse |
| Jahr | Ereignis |
| 1946 | Êckert und Mauchley bauen ersten Computer mit Röhrentechnik: ENIAC |
| 1946 | Von Neumann entwickelt universelles Rechnerkonzept |
| 1951 | IBM 701: parallel-binäre Rechenmaschine |
| 1952 | Z5 von Konrad Zuse |
| 1955 | Bell Labs stellt ersten Computer mit Transistor-Bestückung (TRADIC) der Öffentlichkeit vor |
| 1955 | Z11 von Konrad Zuse |
| 1957 | Z22 von Konrad Zuse |
| 1957 | IBM 704 mit FORTRAN-Compiler |
| Jahr | Ereignis |
| 1958 | Texas Instruments: Jack Kilby erfindet gleichzeitig mit Robert N. Noyce ersten integrierten Schaltkreis |
| 1965 | IBM-Computersystem 360 mit Silizium-Chips |
| Jahr | Ereignis |
| 1969 | Ted Hoff (Intel) entwickelt ersten integrierten Chip: Intel 4004 (Steuer- und Rechenwerk auf einem einzigen Siliziumplättchen) |
| 1970 | erste kommerzielle EDV-Anlage:
IBM 370/145 |
| Jahr | Ereignis |
| 1972 | erster hochintegrierter Schaltkreis mit 1000 und mehr Transistoren auf einem einzigen Chip |
| 1972 | erste 8-Bit-Rechner von Intel: 8008 |
| 1974 | Intel 8080 mit 5500 Transistoren |
| 1974 | National Semiconductor baut den Valvo 2650 und den SC/MP |
| 1974 | Motorola entwickelt den 6800 Mikroprozessor |
| 1976 | Zilog stellt Z80,
einen verbesserten 8080-kompatiblen Rechner, vor |
| 1976 | ehemalige Motorolar-Mitarbeiter konstruierten den 6502 |
| 1976 | National Semiconductor bringt den PACE auf den Markt |
| 1976 | Texas Instruments: TMS 9900 |
| 1976 | Ingenieurstudenten Steven Jobs und Steve Wozniak löten in einer Garage einen Computer für
persönliche Anwendungen zusammen: Apple; gründen 1977 gleichnamige Firma |
| 1977 | Apple II von Steve Wozniak und Steve Jobs |
| 1977 | Commodore präsentiert ersten PC: PET (Personal Electronic Transactor) |
| 1978 | Vorstellung der Intel-8086- bzw. der Intel-8088-16Bit-Prozessoren |
| 1978 | Entwicklung der 68000er-Serie bei Motorola; 68020 als 32-Bit-Mikroprozessor |
| 1978 | MS-DOS-kompatibler Atari PC |
| 1979 | PC von Texas Insruments |
| 1981 | IBM baut ersten PC, mit einem Intel-Prozessor und dem Betriebssystem MS-DOS von Microsoft |
| 1982 | Commodore bringt im Dezember den C64 in den USA auf den Markt |
| 1983 | Leistungsschub durch die Entwicklung des 80286 der Firma Intel |
| 1983 | 80186 von Intel |
| 1985 | Intel baut den 80386DX |
| 1988 | 80386SX von Intel |
| 1989 | 80486 SX/DX von Intel |
| 1991 | AMD entwickelt den AM386 |
| 1992 | 80486 SLC von IBM |
| 1992 | Intel 80486 DX2 |
| 1992 | Intel präsentiert den RapidCAD (486) |
| 1992 | C&T stellt den 38600DX der Öffentlichkeit vor |
| 1992 | Cyrix 486 DLC - entspricht dem 486SX von Intel |
| 1993 | Intel 80486 DX4 |
| 1993 | Motorola 68060 |
| 1993 | Power PC 601 |
| 1993 | Intel Pentium 1 (ca. 112 Mio. Befehle pro Sekunde, 3.1 Mio. Transistoren) |
| 1994 | Power PC 604 |
| 1995 | Intel Pentium Pro |
| 1995 | IBM/Cyrix entwickeln gemeinsam die M1 6x86MX- und MII-Prozessoren, die auf einen von Cyrix entwickelten Kern beruhen |
| 1995 | IBM präsentiert den 5x86(M1sc). |
| 1996 | AMD K5 |
| 1997 | Pentium MMX von Intel |
| 1997 | Pentium II |
| 1997 | IDT bietet besonders preiswerte Prozessoren wie den Winchip C6 an |
| 1997 | Power PC 620 |
| 1997 | Cyrix/IBM mit dem M2 6x86MX |
| 1998 | Intel Pentium II mit 100 Mhz externer
Taktfrequenz |
| 1998 | Intel Celeron |
| 1998 | Intel Pentium II Xeon |
| 1998 | AMD integrierte im K6-2 als erster Hersteller im Prozessor eine spezielle 3D-Befehlseinheit |
| 1999 | Pentium II für mobile PC's mit 233, 266 und 300 MHz |
| 1999 | Pentium III Xeon |
| 1999 | zusätzlich 70 3D-Befehle besitzt der Intel Pentium III |
| 2000 | Pentium 4 Willamette |
| 2001 | Der Mobile AMD Duron wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. |
| 2001 | Athlon XP |
| 2001 | Vorstellung des AMD Athlon XP Barton |
| 2001 | Intel Pentium 4 (Northwood) erblickt das Licht der Welt |
| 2002 | Der Mobile AMD Athlon 4 mit Palomino-Kern und 37,5 Millionen Transistoren kommt auf den Markt. |
| 2002 | Der Mobile AMD Athlon XP-M mit Palomino- oder Thorougghbred-Kern erblickte im Frühjahr 2002 das Licht der Welt |
| 2003 | Der 64-Bit fähige Mobile AMD Athlon 64 wird der Öffentlichkeit vorgestellt. |